Автобусний маршрут · Україна — Польща
Bus Київ — Варшава
Купити квиток на автобус Київ — Варшава онлайн на RedRay. Live schedule рейсів, ціни перевізників та вільні місця. Швидке бронювання квитків Київ — Варшава.
Online bookingLive schedulePrice від 2 440 ₴
Upcoming trips: 23.09.2026
Options found: 60
| Departure | Arrival | Carrier | Duration | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
06:00 metro Demiyivska; Nauky Ave 1/2 | 19:30 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 13 год 30 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
06:00 metro Demiyivska; Nauky Ave 1/2 | 23:30 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 17 год 30 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
06:30 Kyiv Bus Station (central railway station), Vokzalna metro station; 32, Symona Petliura Street. | 19:30 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 13 год | 3 050 ₴ | Choose seats |
06:30 Kyiv Bus Station (central railway station), Vokzalna metro station; 32, Symona Petliura Street. Platform 3 | 23:30 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 17 год | 3 050 ₴ | Choose seats |
07:50 Kyiv, Bus station Central, metro Demiyivska; Nauky Ave 1/2 | 03:50 Warsaw, Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144 | ТОВ МКТ Зесен Транс | 21 год | 3 050 ₴ | Choose seats |
08:45 Stazione degli autobus "Tsentralnyi", viale Nauky, 1/2 | 00:40 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al., platform 9 | Анатолій Кантор | 16 год 55 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
08:45 Stazione degli autobus "Tsentralnyi", viale Nauky, 1/2 | 00:55 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al., platform 9 | Анатолій Кантор | 17 год 10 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
08:45 Stazione degli autobus "Tsentralnyi", viale Nauky, 1/2 | 01:35 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al. | Анатолій Кантор | 17 год 50 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
09:30 Stazione degli autobus "Kiev", via Symon Petliura, 32, platform 11-12 | 00:40 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al., platform 9 | Анатолій Кантор | 16 год 10 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
09:30 Stazione degli autobus "Kiev", via Symon Petliura, 32 | 00:55 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al., platform 9 | Анатолій Кантор | 16 год 25 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
09:30 Stazione degli autobus "Kiev", via Symon Petliura, 32 | 01:35 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al. | Анатолій Кантор | 17 год 5 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
09:45 Stazione degli autobus "Kiev", via Symon Petliura, 32 | 23:00 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al. | Volodymyretstransservis | 14 год 15 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
09:50 Kyiv, Bus station Central, metro Demiyivska; Nauky Ave 1/2 | 23:30 Warsaw, Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144 | МУСТАНГ ТРАНС ТОВ | 14 год 40 хв | 3 000 ₴ | Choose seats |
10:00 Stazione degli autobus "Kiev", via Symon Petliura, 32 | 05:40 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al. | TocoBus | 20 год 40 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
10:00 Stazione degli autobus "Kiev", via Symon Petliura, 32 | 03:00 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al. | TocoBus | 18 год | 3 050 ₴ | Choose seats |
10:15 пр-т. Берестейський 142, АС "Дачна" | 22:20 ul. Al. Jerozlimskie 144, Dw.PKS "Zachodnia" платформа №9 | TRANSTEMPO/ТрансТемпо | 13 год 5 хв | 3 500 ₴ | Choose seats |
10:45 metro Demiyivska; Nauky Ave 1/2 | 06:00 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 19 год 15 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
11:30 Kyiv Bus Station (central railway station), Vokzalna metro station; 32, Symona Petliura Street. Platform 4 | 06:00 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 18 год 30 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
11:30 Київ АВ "Центральний" (метро Деміївська), пр-т Науки, 1/2 | 07:15 Аеропорт Шопен, Варшава | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" | 20 год 45 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
11:30 Київ АВ "Центральний" (метро Деміївська), пр-т Науки, 1/2 | 07:35 АС ПКС "Західна", Ієрусалимські алеї 144 | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" | 21 год 5 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
11:30 Київ АВ "Центральний" (метро Деміївська), пр-т Науки, 1/2 | 08:30 Аеропорт "Модлін", Generala Wiktora Thommee 1а | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" | 22 год | 3 050 ₴ | Choose seats |
12:30 АС "Київ", вул. С.Петлюри, 32 Зал.вокзал | 07:15 Аеропорт Шопен, Варшава | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" | 19 год 45 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
12:30 АС "Київ", вул. С.Петлюри, 32 Зал.вокзал | 07:35 АС ПКС "Західна", Ієрусалимські алеї 144 | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" | 20 год 5 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
12:30 АС "Київ", вул. С.Петлюри, 32 Зал.вокзал | 08:30 Аеропорт "Модлін", Generala Wiktora Thommee 1а | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" | 21 год | 3 050 ₴ | Choose seats |
12:50 Київ АС "Дачна", пр-т. Перемоги, 142 | 07:15 Аеропорт Шопен, Варшава | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" | 19 год 25 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
12:50 Київ АС "Дачна", пр-т. Перемоги, 142 | 07:35 АС ПКС "Західна", Ієрусалимські алеї 144 | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" | 19 год 45 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
12:50 Київ АС "Дачна", пр-т. Перемоги, 142 | 08:30 Аеропорт "Модлін", Generala Wiktora Thommee 1а | EAST WEST EUROLINES/ТзОВ "Гал-Всесвіт" | 20 год 40 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
13:00 Stazione degli autobus "Kiev", via Symon Petliura, 32 | 04:40 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al. | Volodymyretstransservis | 16 год 40 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
13:30 Stazione degli autobus "Tsentralnyi", viale Nauky, 1/2 | 05:45 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al. | Pal Tour | 17 год 15 хв | 3 500 ₴ | Choose seats |
13:40 Kyiv, Bus station Central, metro Demiyivska; Nauky Ave 1/2 | 05:35 Warsaw, Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144 | Pan-Bus.net | 16 год 55 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
13:40 Kyiv, Bus station Central, metro Demiyivska; Nauky Ave 1/2 | 04:20 Warsaw, Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144 | Pan-Bus.net | 15 год 40 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
13:40 Kyiv, Bus station Central, metro Demiyivska; Nauky Ave 1/2 | 05:10 Warsaw, Warsaw Airport (bus terminal), Zwirki i Wigury St 1 | Pan-Bus.net | 16 год 30 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
14:00 Kyiv, Kyiv bus station (central railway station), metro Vokzalna; Symona Petlyury St 32 | 05:15 Warsaw, Chopin Airport, Zwirki i Wigury St 1 | Pan-Bus.net | 16 год 15 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
14:00 Kyiv, Kyiv bus station (central railway station), metro Vokzalna; Symona Petlyury St 32 | 05:25 Warsaw, Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144 | Pan-Bus.net | 16 год 25 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
14:00 Stazione degli autobus "Tsentralnyi", viale Nauky, 1/2, platform 12 | 06:00 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al. | Бринцов С.В. | 17 год | 2 750 ₴ | Choose seats |
14:00 Stazione degli autobus "Kiev", via Symon Petliura, 32 | 05:45 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al. | Pal Tour | 16 год 45 хв | 3 500 ₴ | Choose seats |
14:35 Stazione della metropolitana "Kharkivska", viale Mykola Bazhan, 36 (вихід у напрямку центру) | 08:00 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al., platform 9 | MAX BUS | 18 год 25 хв | 3 000 ₴ | Choose seats |
14:40 Stazione degli autobus "Kiev", via Symon Petliura, 32, platform 10 | 05:00 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al. | VOLYN EKSPRES LTD | 15 год 20 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
15:00 вул. Петлюри 32, Центральний залізничний вокзал, Автостанція "Київ", платформа №9 | 07:30 ul. Al. Jerozlimskie 144, Dw.PKS "Zachodnia" платформа №9 | TRANSTEMPO/ТрансТемпо | 17 год 30 хв | 3 100 ₴ | Choose seats |
15:10 проспект Науки, 1/2 | 07:35 DW.PKS “zachodni” Aleja Jerozolimskie, 144 | КАЗНА ТРАНС | 17 год 25 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
15:10 проспект Науки, 1/2 | 07:35 DW.PKS “zachodni” Aleja Jerozolimskie, 144 | КАЗНА ТРАНС | 17 год 25 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
15:15 пр-т. Берестейський 142, АС "Дачна" | 07:30 ul. Al. Jerozlimskie 144, Dw.PKS "Zachodnia" платформа №9 | TRANSTEMPO/ТрансТемпо | 17 год 15 хв | 3 100 ₴ | Choose seats |
15:45 metro Demiyivska; Nauky Ave 1/2 | 09:30 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 17 год 45 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
15:45 metro Demiyivska; Nauky Ave 1/2 | 11:30 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 19 год 45 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
15:45 АС “КИЇВ” вул. С.Петлюри, 32 | 07:35 DW.PKS “zachodni” Aleja Jerozolimskie, 144 | КАЗНА ТРАНС | 16 год 50 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
15:45 АС “КИЇВ” вул. С.Петлюри, 32 | 07:35 DW.PKS “zachodni” Aleja Jerozolimskie, 144 | КАЗНА ТРАНС | 16 год 50 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
16:00 Stazione degli autobus "Kiev", via Symon Petliura, 32, platform 10 | 06:50 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al. | АТАСС-Бориспіль | 15 год 50 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
16:30 Kyiv Bus Station (central railway station), Vokzalna metro station; 32, Symona Petliura Street. Platform 4 | 09:30 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 17 год | 3 050 ₴ | Choose seats |
16:30 Kyiv Bus Station (central railway station), Vokzalna metro station; 32, Symona Petliura Street. Platform 3 | 11:30 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 19 год | 3 050 ₴ | Choose seats |
16:30 Stazione degli autobus "Kiev", via Symon Petliura, 32 | 06:30 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al. | Volodymyretstransservis | 15 год | 3 050 ₴ | Choose seats |
17:00 Stazione degli autobus "Kiev", via Symon Petliura, 32 | 06:40 Stazione degli autobus "Zachodnia", 144 Jerozolimskie al. | AMK TRAVEL GROUP | 14 год 40 хв | 2 440 ₴ | Choose seats |
17:20 metro Demiyivska; Nauky Ave 1/2 | 08:30 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 15 год 10 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
18:00 Kyiv Bus Station (central railway station), Vokzalna metro station; 32, Symona Petliura Street. Platform 4 | 08:30 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 14 год 30 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
18:40 Київ, Центральный автовокзал, Проспект Науки, 1/2 (Деміївська площа) | 12:11 Варшава, Автовокзал Заходня, алея Єрусалимська,144 (платформа 11) | Ковель.АТП | 17 год 31 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
18:40 Київ, Центральный автовокзал, Проспект Науки, 1/2 (Деміївська площа) | 12:11 Варшава, Автовокзал Заходня, алея Єрусалимська,144 (платформа 11) | Ковель.АТП | 17 год 31 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
20:30 metro Demiyivska; Nauky Ave 1/2 | 12:00 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 15 год 30 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
21:30 Kyiv, Bus station Central, metro Demiyivska; Nauky Ave 1/2 | 16:35 Warsaw, Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144 | ТОВ МКТ Зесен Транс | 20 год 5 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
22:00 Kyiv Bus Station (central railway station), Vokzalna metro station; 32, Symona Petliura Street. Platform 4 | 12:00 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 14 год | 3 050 ₴ | Choose seats |
22:00 Kyiv Bus Station (central railway station), Vokzalna metro station; 32, Symona Petliura Street. Platform 4 | 15:30 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 17 год 30 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
23:00 Kyiv Bus Station (central railway station), Vokzalna metro station; 32, Symona Petliura Street. | 15:30 Warsaw-Zachodnia bus station, Jerusalem alleys; building 144 | Павлюкс-Транс | 16 год 30 хв | 3 050 ₴ | Choose seats |
Знайдено рейсів: 60. Дані оновлено 22.09.2026 18:16.
